服务热线
191-3809-6664
型号:KJ-T1200-S60-CVD
简要描述:
低真空CVD系统,采用双层壳体结构,配有冷风系统自动降温炉壳温度不超过45℃,温度控制系统采用人工智能调节技术,具有PID调节、自整定功能,使用日本技术真空吸附成型的高纯氧化铝多晶纤维固化炉膛,材料保温性能好、反射率高、温场均衡。
产品名称 | 低真空CVD系统 |
产品型号 | KJ-T1200-S60-CVD |
管式炉部分 | |
炉体结构 | 双层壳体结构,配有冷风系统自动降温炉壳温度不超过45℃ |
炉膛材质 | 日本技术真空吸附成型的优质高纯氧化铝多晶纤维固化炉膛,材料保温性能好、反射率高、温场均衡 |
最高温度 | 1200℃ |
连续工作温度 | 1100℃ |
升温速度 | 推荐≤10℃/min,最快升温速度20℃/min |
炉管材料 | 高纯石英管 |
炉管尺寸 | OD:60mm* ID:54mm * 长1200mm kL3管式炉|真空炉|箱式炉|气氛炉-郑州科佳电炉有限公司 仪器使用前必须放入管堵,防止热辐射 |
加热区长度 | 220+220+220mm |
法兰 | 不锈钢密封法兰,拆卸方便,法兰上装有精密针阀 |
温控系统 | 温度控制系统采用人工智能调节技术,具有PID调节、自整定功能kL3管式炉|真空炉|箱式炉|气氛炉-郑州科佳电炉有限公司 1、采用PID方式调节控温,可设置30段升降温程序kL3管式炉|真空炉|箱式炉|气氛炉-郑州科佳电炉有限公司 2、控温精度±1ºC kL3管式炉|真空炉|箱式炉|气氛炉-郑州科佳电炉有限公司 3、具有过温保护、断偶保护kL3管式炉|真空炉|箱式炉|气氛炉-郑州科佳电炉有限公司 4、仪表具有温度自整定的功能 |
加热元件 | 含钼合金电阻丝 |
测温元件 | K型热电偶 |
工作电源 | AC220V,50/60Hz |
额定功率 | 5KW |
进出气口 | 法兰上含有真空连接口,进出气口 |
气路系统部分 | |
质量流量计 | 四路精密质量流量计:数字显示、气体流量自动控制。kL3管式炉|真空炉|箱式炉|气氛炉-郑州科佳电炉有限公司 MFC1 范围: 0-500 sccm(量程可选)kL3管式炉|真空炉|箱式炉|气氛炉-郑州科佳电炉有限公司 MFC2 范围: 0-500 sccm(量程可选)kL3管式炉|真空炉|箱式炉|气氛炉-郑州科佳电炉有限公司 MFC3 范围: 0-500 sccm(量程可选)kL3管式炉|真空炉|箱式炉|气氛炉-郑州科佳电炉有限公司 MFC4 范围: 0-500 sccm(量程可选)kL3管式炉|真空炉|箱式炉|气氛炉-郑州科佳电炉有限公司 气路:4 路kL3管式炉|真空炉|箱式炉|气氛炉-郑州科佳电炉有限公司 流量精度: 0.2% |
真空系统部分 | |
真空泵 | 1.DRV10旋片泵抽速2L/SkL3管式炉|真空炉|箱式炉|气氛炉-郑州科佳电炉有限公司 2.极限真空度:7*10-2TorrkL3管式炉|真空炉|箱式炉|气氛炉-郑州科佳电炉有限公司 3.数显真空计,实时显示真空度,真空显示范围:1×105--1×10-1pa |
标准配置 | 主机 1 台,流量计 1 套、真空泵 1 套,密封法兰 1 对,石英管 1 支, 密封圈4 个,炉堵 6 个,坩埚钩 1 把,高温手套 1 副、拆卸扳手 1把、说明书 1 份、合格证保修卡 1 份 |
kL3管式炉|真空炉|箱式炉|气氛炉-郑州科佳电炉有限公司
kL3管式炉|真空炉|箱式炉|气氛炉-郑州科佳电炉有限公司
kL3管式炉|真空炉|箱式炉|气氛炉-郑州科佳电炉有限公司
kL3管式炉|真空炉|箱式炉|气氛炉-郑州科佳电炉有限公司
kL3管式炉|真空炉|箱式炉|气氛炉-郑州科佳电炉有限公司
kL3管式炉|真空炉|箱式炉|气氛炉-郑州科佳电炉有限公司
上一篇:CVD双炉体滑动管式炉
下一篇:3温区管式CVD系统
在线留言