服务热线
191-3809-6664
型号:KJ-TCVD1200-S80LK1
简要描述:
1200℃ CVD化学气相沉积镀膜系统工作温度为300℃至1200℃,配备真空泵,气体混合装置。采用了温度控制系统,高温精度,出色的气体流量精度,易于操作,有非常好的隔热效果和温度均匀性。
1200℃ CVD化学气相沉积镀膜系统工作温度为300℃至1200℃,配备真空泵,气体混合装置。采用了温度控制系统,高温精度,出色的气体流量精度,易于操作,有非常好的隔热效果和温度均匀性。更多CVD设备可点击更多查看。RjU管式炉|真空炉|箱式炉|气氛炉-郑州科佳电炉有限公司
RjU管式炉|真空炉|箱式炉|气氛炉-郑州科佳电炉有限公司
RjU管式炉|真空炉|箱式炉|气氛炉-郑州科佳电炉有限公司
1200度CVD化学气相沉积镀膜设备实拍图RjU管式炉|真空炉|箱式炉|气氛炉-郑州科佳电炉有限公司
1200℃ CVD化学气相沉积镀膜系统适用于CVD工艺,如碳化硅镀膜、陶瓷基片导电率测试、ZnO纳米结构的可控生长、陶瓷电容(MLCC)气氛烧结等实验。主要用于大学,研究中心和生产企业进行气相沉积相关的实验与生产。RjU管式炉|真空炉|箱式炉|气氛炉-郑州科佳电炉有限公司
产品名称 | 化学气相沉积系统 |
产品型号 | KJ-TCVD1200-S80LK1 |
管式炉部分 | |
炉膛模式 | 开启式 |
显示模式 | LED |
炉膛材料 | 氧化铝耐火纤维 |
加热元件 | 合金加热丝 |
极限温度 | 1200℃ |
工作温度 | ≤1100℃ |
升温速率 | 0-10℃/min |
加热温区 | 单温区 |
温区长度 | 440mm |
炉管材质 | 高纯石英 |
炉管外径 | 80mm |
炉管长度约 | 1000mm(以实际供货为准) |
密封方式 | 可重复拆装的不锈钢密封法兰。拆装方便,密封性好 |
控制模式 | 智能PID控制,具有多段可编程控温和自整定功能 |
温度曲线 | 多段"时间—温度曲线"任意可设 |
报警 | 有超温和断偶报警 |
测温元件 | K型热电偶 |
供电电源 | 220V 50Hz |
加热功率约 | 4KW |
供气系统 | |
流 量 计 | 三路质量流量计(量程可根据需要选择) |
A路量程 氮气 | 0~1000SCCM |
B路量程 甲烷 | 0~500SCCM |
C路量程 乙烯 | 0~1000SCCM |
混气 | 内含一个精密混气罐 |
供电电源 | 220V 50HZ |
工作环境温度 | 5℃-45℃ |
真空系统(含不锈钢波纹管和相关连接配件) | |
真空泵抽速 | 2L/S抽速的机械旋片泵、波纹管及相关连接件,极限真空可实现10pa |
数显真空计 | 数显电阻真空计集成在可移动供气系统箱体上 |
配用规管 | 电阻规 |
测量范围 | 1.0×105—1.0×10-1 (Pa) |
测量精度 | ±10% |
零点漂移 | ±2% |
测量路数 | 1路 |
显示路数 | 1个窗口 |
显示方式 | 五位LED数字显示,采用科学计数法,例:1.2E-1,表示为1.2×10-1Pa |
电源 | AC/220V/50Hz/15W |
整机外形尺寸约 | 含真空泵,宽1000*深600mm*高1000mm |
RjU管式炉|真空炉|箱式炉|气氛炉-郑州科佳电炉有限公司
1200度CVD化学气相沉积镀膜设备实拍图RjU管式炉|真空炉|箱式炉|气氛炉-郑州科佳电炉有限公司
RjU管式炉|真空炉|箱式炉|气氛炉-郑州科佳电炉有限公司
RjU管式炉|真空炉|箱式炉|气氛炉-郑州科佳电炉有限公司
1200度CVD化学气相沉积镀膜设备实拍图RjU管式炉|真空炉|箱式炉|气氛炉-郑州科佳电炉有限公司
上一篇:3温区管式CVD系统
下一篇:1100度CVD真空管式炉
在线留言