服务热线
191-3809-6664
型号:KJ-T1200
简要描述:
该系统广泛应用于沉积高质量、SiO2薄膜、Si3N4薄膜、金刚石薄膜、硬质薄膜、光学薄膜和炭纳米管(CNT)、石墨烯材料等。
产品名称 | 管式PECVD系统 |
滑道管式炉部分 | |
产品型号 | KJ-T1200 |
加热区长度 | 300mm |
炉管尺寸 | 直径120*1600mm |
工作温度 | ≦1100℃ |
最高温度 | 1200℃ |
测温元件 | K型热电偶 |
温控系统 | 30段PID微电脑可编程自动控制 |
保温温控精度 | ±1℃ |
温控保护 | 具有超温和断偶保护功能 |
升温速率 | 0-20ºC/min |
加热元件 | 高电阻电热合金丝OCr27A17Mo |
工作电压 | AC220V 单相50HZ |
额定功率 | 4KW |
炉膛材料 | 采用多晶纤维炉膛材料,材料保温性能好、反射率高、温场均衡 |
密封系统 | 该炉炉管与法兰之间采用O型圈挤压密封、撤卸方便、可重复撤卸,气密性好 |
炉 管 | 高纯石英管 |
法 兰 | 304不锈钢密封法兰,已安装机械压力表和不锈钢截止阀,方便拆卸,放取材料 |
炉体结构 | 镀Cr厚钢板双向滑轨,可实现管式炉移动,达到快速升温和降温 |
炉壳温度 | ≤45℃ |
真空系统部分 | |
名称 | DRV16旋片泵4L/S |
主要参数 | 极限真空度10Pa(包含KF25接口、真空挡板阀和可移动箱体) |
真空显示 | 电阻数显真空计,显示范围标准大气压--10-1pa |
气路系统部分 | |
名称 | 四路质量流量计 |
气路 | 四路 |
流量控制 | 数字显示,每路气体含有针阀单独控制,气体流量自动控制 |
进出气口 | 四进一出,内置精密混气罐 |
链接方式 | 双卡套接头 |
流量范围 | MFC1-MFC4:0-500sccm(量程可选) |
控制精度 | ±1.5%F.S左右,量程不同,略有差别 |
工作环境温度 | 5℃-45℃ |
等离子射频器部分 | |
名称 | 射频自动匹配器 |
匹配功率范围 | 0-500W |
工作频率 | 13.56MHZ+0.005% |
正常工作反射功率 | <3W |
匹配时间 | <3S |
传输效率 | >90% |
匹配器电源 | AC220V/50-60HZ |
上一篇:ALD PECVD设备
下一篇:1200℃高温PECVD设备
在线留言